Argentina3
Italy0
Resultados e chave completa
| Grupo A · Equipa | J | V | Jogos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 9:0 |
| 2 | Italy | 3 | ||
| 2 |
| 5:4 |
| 3 | Belgium | 3 | 1 | 3:6 |
|---|
| 4 | United States | 3 | 0 | 1:8 |
|---|
| Grupo B · Equipa | J | V | Jogos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 3 | 9:0 |
| 2 | United Arab Emirates | 3 | 2 | 4:5 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 4:5 |
| 4 | Mexico | 3 | 0 | 1:8 |
| Grupo C · Equipa | J | V | Jogos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 8:1 |
| 2 | Chile | 3 | 2 | 5:4 |
| 3 | Uruguay | 3 | 1 | 4:5 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1:8 |
| Grupo D · Equipa | J | V | Jogos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 3 | 8:1 |
| 2 | Brazil | 3 | 2 | 6:3 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 3:6 |
| 4 | Netherlands | 3 | 0 | 1:8 |
| Grupo A · Equipa | J | V | Jogos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 3 | 9:0 |
| 2 | Brazil | 3 | 2 | 5:4 |
| 3 | Germany | 3 | 1 | 3:6 |
| 4 | Chile | 3 | 0 | 1:8 |
| Grupo B · Equipa | J | V | Jogos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 9:0 |
| 2 | Portugal | 3 | 2 | 6:3 |
| 3 | United States | 3 | 1 | 3:6 |
| 4 | Egypt | 3 | 0 | 0:9 |
| Grupo C · Equipa | J | V | Jogos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 3 | 3 | 8:1 |
| 2 | Sweden | 3 | 2 | 7:2 |
| 3 | Japan | 3 | 1 | 2:7 |
| 4 | Uruguay | 3 | 0 | 1:8 |
| Grupo D · Equipa | J | V | Jogos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 9:0 |
| 2 | Netherlands | 3 | 2 | 5:4 |
| 3 | Belgium | 3 | 1 | 4:5 |
| 4 | Denmark | 3 | 0 | 0:9 |
264 jogos no total






Stupaczuk · Di Nenno · Tapia · Chingotto · Augsburger · Libaak






Fernandez · Triay · Josemaria · Sanchez · Salazar · Gonzalez